
HekimPor · EPS Yalıtım Levhaları
Karaelmas EPS Levha
Karaelmas EPS Yalıtım Levhası
Bünyesindeki karbonun yansıtma özelliği sayesinde normal levhalara oranla % 20 daha iyi yalıtım yapar.
λ değeri 0,033 şeklindedir.
Dinlendirilmiş levhalar olduğundan boyut stabilitesi sabittir.
CFC (Kloroflorokarbon) gazı ve türevlerini içermez.
Su buharı geçirgenliği yüksektir.
Isıl direnci yüksektir.
Yüksek basınç mukavemetine sahiptir.
Bina ömrü boyunca yalıtım özelliğini kaybetmez.
E sınıfı alev yürütmezdir.
- Yanmazlık Sınıfı: E
- Cephe Kaplama
- Dış Cephe Kaplama
- Dış Cephe Mantolama
- Yapı Kaplama
ONS CEPHE, Hekim Yapı yetkili bayisidir.
Teknik özellikler
| Özellik | Boyutlar (mm x mm) | Kalınlık (mm) | Paketteki Ürün Adedi | Toplam Alan (m2) | Toplam Hacim (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaelmas | 500 x 1000 | 10 | 50 | 25 | 0.25 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 20 | 25 | 12.5 | 0.25 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 30 | 16 | 8 | 0.24 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 40 | 12 | 6 | 0.24 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 50 | 10 | 5 | 0.25 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 60 | 8 | 4 | 0.24 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 70 | 7 | 3.5 | 0.245 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 80 | 6 | 3 | 0.24 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 90 | 6 | 3 | 0.27 |
| Karaelmas | 500 x 1000 | 100 | 5 | 2.5 | 0.25 |
Ürün bilgileri ve görselleri üreticiye aittir; güncel teknik değerler için üretici sayfasını inceleyebilir ya da bize danışabilirsiniz.


